Место | Имя | Решено | Время | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Всего попыток/решено |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | S Porohnyavaya O. | 5 | 462 | 1/155 | 0/-- | 2/-- | 2/72 | 0/-- | 2/107 | 1/48 | 0/-- | 1/40 | 9/5 |
4 | S Petrakov I.E. | 5 | 535 | 2/149 | 0/-- | 0/-- | 3/65 | 0/-- | 2/181 | 2/28 | 0/-- | 1/12 | 10/5 |
5 | S Ryabushev A.F. | 5 | 566 | 2/188 | 0/-- | 1/-- | 1/61 | 0/-- | 3/152 | 1/48 | 0/-- | 2/37 | 10/5 |
6 | S Gurov V.M | 5 | 583 | 1/239 | 0/-- | 0/-- | 2/98 | 0/-- | 3/78 | 2/21 | 0/-- | 1/67 | 9/5 |
9 | S Kalinin A.I. | 4 | 378 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/90 | 0/-- | 1/157 | 1/71 | 0/-- | 1/60 | 4/4 |
10 | S Markov F.V. | 4 | 640 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 1/106 | 0/-- | 4/206 | 2/47 | 0/-- | 3/161 | 13/4 |
14 | S Zubkov P.A. | 3 | 146 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/35 | 0/-- | 5/-- | 3/21 | 0/-- | 1/50 | 10/3 |
15 | S Zuev D.M. | 3 | 147 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/46 | 0/-- | 0/-- | 1/15 | 0/-- | 1/86 | 3/3 |
16 | S Koshmanov V.A. | 3 | 307 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 4/85 | 0/-- | 0/-- | 3/20 | 0/-- | 1/102 | 11/3 |
17 | S Semak D.A. | 3 | 311 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 2/67 | 0/-- | 2/-- | 2/42 | 0/-- | 1/162 | 8/3 |
18 | S Bindiman | 3 | 526 | 1/107 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 2/-- | 3/202 | 0/-- | 1/177 | 10/3 |
19 | S Denisenko K. | 3 | 528 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/215 | 0/-- | 1/186 | 1/107 | 0/-- | 0/-- | 4/3 |
20 | S Gusenkov A.F. | 3 | 602 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/101 | 0/-- | 0/-- | 12/75 | 0/-- | 1/166 | 16/3 |
24 | S Bad'in A.A. | 2 | 158 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 1/100 | 0/-- | 0/-- | 2/38 | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
25 | S Glazkina N. | 2 | 231 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/101 | 0/-- | 0/-- | 2/50 | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
27 | S Safin P.A. | 2 | 371 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 1/25 | 0/-- | 9/186 | 17/2 |
28 | S Stepanova E.S. | 2 | 384 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 4/107 | 0/-- | 3/177 | 13/2 |
30 | S Krylova A. | 2 | 427 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 6/171 | 1/156 | 0/-- | 0/-- | 15/2 |
31 | S Kazakov M.F. | 2 | 483 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/220 | 0/-- | 0/-- | 1/23 | 0/-- | 0/-- | 14/2 |
32 | S Kozlovskaya E.K. | 1 | 32 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/32 | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
33 | S Nosyrev S. | 1 | 198 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/198 | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
34 | S Kudakov V.S. | 1 | 210 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 1/-- | 1/210 | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
35 | S Ganzha V.S. | 1 | 429 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 1/-- | 12/209 | 0/-- | 4/-- | 26/1 |
36 | S Abdullaev A. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Anosov M. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Astanin I.V. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Belenko S. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Biryukova D. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Boyarchuk M. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Brylevskiy M. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Goncharik K.V. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Goncharov A. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Haritonov A.Y. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Korotkevich E.V | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
36 | S Kremyanskii V.M. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Laletina T.V. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Lapickii V. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Leongard A. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Lyumanov R. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
36 | S Mashinistov A. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Mihnenkov O.S. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Milov A.V. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Oleinik D.V. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Postnikov D.V. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Razomazov E.Y. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Semenyuk V.L. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Sitnikov A. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Sorokina T.I. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Svetov S.A. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Tursukov A.E. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Yudina I.S. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
36 | S Zaremba R.L. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | S Zulkarnaev V. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Отправлено/Первое верное/Всего верных | 40/58/8 | 16/83/2 | 12/272/1 | 128/35/27 | 7/132/3 | 62/78/15 | 89/7/35 | 8/185/1 | 78/12/24 | 440/116 |
Последнее обновление Sun Apr 03 14:03:39 KRAST 2011