Место | Имя | Решено | Время | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Всего попыток/решено |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minkin I.V. | 9 | 1289 | 1/94 | 2/219 | 3/272 | 2/144 | 1/132 | 1/80 | 1/7 | 3/185 | 1/36 | 15/9 |
2 | Tomilov I.A. | 7 | 474 | 1/58 | 1/83 | 0/-- | 1/38 | 1/136 | 1/118 | 1/17 | 5/-- | 1/24 | 12/7 |
7 | Briginec V.P. | 5 | 584 | 2/67 | 1/-- | 4/-- | 1/109 | 3/-- | 2/92 | 1/116 | 0/-- | 1/160 | 15/5 |
8 | Kaigorodova M.S. | 5 | 908 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/166 | 2/295 | 2/158 | 1/26 | 0/-- | 1/183 | 9/5 |
11 | Ermak A.M. | 4 | 739 | 0/-- | 2/-- | 2/-- | 1/86 | 0/-- | 6/246 | 2/94 | 0/-- | 3/153 | 16/4 |
12 | Popel E.V. | 4 | 819 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/256 | 0/-- | 4/177 | 1/86 | 0/-- | 2/180 | 10/4 |
13 | Laletin V.V. | 4 | 1289 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/149 | 0/-- | 8/254 | 2/22 | 0/-- | 30/104 | 42/4 |
21 | Gerasimchuk M.G. | 3 | 603 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 7/194 | 0/-- | 0/-- | 1/21 | 0/-- | 1/268 | 14/3 |
22 | Ermolin P.A. | 3 | 647 | 10/-- | 0/-- | 0/-- | 3/207 | 0/-- | 4/-- | 3/156 | 0/-- | 2/184 | 22/3 |
23 | Konstantinov E.L. | 3 | 771 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/272 | 0/-- | 0/-- | 1/37 | 0/-- | 1/222 | 15/3 |
26 | Yushkin K.S. | 2 | 238 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 2/133 | 0/-- | 0/-- | 1/85 | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
29 | Anttonov O.I. | 2 | 389 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 4/243 | 0/-- | 0/-- | 1/86 | 0/-- | 4/-- | 14/2 |
36 | Adamkevich N.O. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | Chudov A.E. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | Ezerskii A.O. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
36 | Gorkovskii M.V. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
36 | Klimov D.S. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 16/0 |
36 | Tutatchikov V.S. | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Отправлено/Первое верное/Всего верных | 40/58/8 | 16/83/2 | 12/272/1 | 128/35/27 | 7/132/3 | 62/78/15 | 89/7/35 | 8/185/1 | 78/12/24 | 440/116 |
Последнее обновление Sun Apr 03 14:03:39 KRAST 2011